Multi-Split mallit, multikoneet eli useamman sisäyksikön ilmalämpöpumput
Rakkaalla lapsella on monta nimeä – ja käyttömahdollisuutta. Useamman sisäyksikön ilmalämpöpumput voi siis asentaa niin, että yhden ulkoyksikön rinnalla sisäyksiköitä on useampi tavallisen yhden sijaan. Tyypillisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi omakotitalossa yhtä ulkoyksikköä ja yhtä sisäyksikköä alakertaan, tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi toimistotiloihin sisäyksiköt yhdellä yhteisellä ulkoyksiköllä. Alla esittelyä mallistosta, ja tarkemmin saatte tietoa juuri teille sopivista ratkaisuista ottamalla yhteyttä myyntiimme.
Ulkoyksiköt:
Malli | CHML-U14RK2 | CHML-U18RK2 | CHML-U21RK3 | CHML-U24RK3 | CHML-U28RK4 | CHML-U36RK4 | CHML-U42RK5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisäyksiköiden määrä | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | ||
Tuottavuus | jäähdytys | kWh | 4.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8 | 10.5 | 12 |
lämmitys | kWh | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 12 | 12 | |
Virtalähde | |||||||||
Ilman tuottavuus | m³/h | 2600 | 2600 | 3800 | 3800 | 3800 | 5500 | 5500 | |
Ääni | dB(A) | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | |
Mitat (LxSxK) | mm | 899x596x378 | 899x596x378 | 963x700x396 | 1001x790x427 | 1001x790x427 | 1087x1103x440 | 1087x1106x440 | |
Paino | Kg | 43/46 | 43/46 | 55/60 | 68/73 | 69/74 | 90/98 | 90/98 | |
Kylmäaineen tyyppi | |||||||||
Käyttölämpötila | jäähdytys | ° C | |||||||
lämmitys | ° C | ||||||||
Enimmäispituus | m | 20 | 20 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | |
Suurin korkeusero (sisä- ja ulkoyksikkö) | m | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | |
Ulkoyksikön kannakeväli | mm | 550 | 550 | 560 | 610 | 610 | 631 | 631 |
Seinälle asennettava sisäyksikkö, Alpha / Veritas:
Malli | CHML-S09FTXQ (I) | CHML-S12FTXQ (I) | CHML-S18FTXQ (I) | CHML-S24FTXQ (I) | |
---|---|---|---|---|---|
Teho jäähdytys / lämmitys | kWh | 2,50 / 2,80 | 3.20 / 3.40 | 4.60 / 5.00 | 6.70 / 7.25 |
Puhallusteho | m³ / h | 480/370/320/210 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 | 1150/1050/950/850 |
Ääni | dB (A) | 40/36/34/29 | 42/37/34/28 | 45/41/37/33 | 48/45/42/39 |
Mitat (LxSxK) | mm | 790x200x275 | 790x200x275 | 970x224x300 | 1078x246x325 |
Paino | Kg | 9 | 9 | 13.5 | 17 |
Nesteputki | mm / tuuma | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” |
Kaasuputki | mm / tuuma | 9,53 / 3/8 ” | 9,53 / 3/8 ” | 9,53 / 3/8 ” | 15,88 / 5/8 ” |
Seinälle asennettava sisäyksikkö, Supreme:
Malli | CHML-S09FTXQ (I) | CHML-S12FTXQ (I) | CHML-S18FTXQ (I) | CHML-S24FTXQ (I) | |
---|---|---|---|---|---|
Teho jäähdytys / lämmitys | kWh | 2,50 / 2,80 | 3.20 / 3.40 | 4.60 / 5.00 | 6.70 / 7.25 |
Puhallusteho | m³ / tunti | 480/370/320/210 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 | 1150/1050/950/850 |
Ääni | dB (A) | 40/36/34/29 | 42/37/34/28 | 45/41/37/33 | 48/45/42/39 |
Mitat (LxSxK) | mm | 790x200x275 | 790x200x275 | 970x224x300 | 1078x246x325 |
Paino | Kg | 9.0 | 9 | 13.5 | 17 |
Nesteputki | mm / tuuma | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” |
Kaasuputki | mm / tuuma | 9,53 / 3/8 ” | 9,53 / 3/8 ” | 9,53 / 3/8 ” | 15,88 / 5/8 ” |
Seinälle asennettava sisäyksikkö, Alpha:
Malli | CHML-S07FTXE-NG (I) | CHML-S09FTXE-NG (I) | CHML-S12FTXE-NG (I) | CHML-S18FTXE-NG (I) | |
---|---|---|---|---|---|
Teho jäähdytys / lämmitys | kWh | 2.1 / 2.6 | 2.6 / 2.8 | 3.2 / 3.5 | 4.6 / 5.2 |
Puhallusteho | m³ / tunti | 500 | 560 | 560 | 850 |
Ääni | dB (A) | 38 | 38 | 38 | 44 |
Mitat (LxSxK) | mm | 790x200x275 | 790x275x200 | 790x275x200 | 970x300x224 |
Paino | Kg | 9 | 9 | 9 | 13.5 |
Nesteputki | mm / tuuma | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” |
Kaasuputki | mm / tuuma | 9,53 / 3/8 ” | 9,53 / 3/8 ” | 9,53 / 3/8 ” | 9,53 / 3/8 ” |
Kanavamalli:
Malli | CHML-ID09RK | CHML-ID12RK | CHML-ID18RK | CHML-ID21RK | CHML-ID24RK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teho jäähdytys / lämmitys | kWh | 2.5 / 2.8 | 3,5 / 3,85 | 5.0 / 5.5 | 6,0 / 6,6 | 7.1 / 8.0 |
Puhallusteho | m³ / h | 450/350/280 | 550/400/300 | 700/600/500 | 1000/750/550 | 1000/750/550 |
Ääni | dB (A) | 37/34/31/47/41 | 39/35/32/49/42 | 41/33/51/43 | 42/34/52/44 | 42/34/52/44 |
Mitat (LxSxK) | mm | 700x615x200 | 700x615x200 | 900x615x200 | 1100x615x200 | 1100x615x200 |
Paino | Kg | 21 | 22 | 26 | 30 | 30 |
Nesteputki | mm / tuuma | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” | 9,53 / 3/8 ” | 9,53 / 3/8 ” |
Kaasuputki | mm / tuuma | 9,53 / 3/8 ” | 9,53 / 3/8 ” | 12,7 / 1/2 ” | 15,88 / 5/8 ” | 15,88 / 5/8 ” |
Kattokasettimalli:
Kattokasettimallin ilmalämpöpumppu asennetaan katon sisään, ja näkyviin jää vain sisäkaton tasoon paneeli.
Malli | CHML-IC12RK | CHML-IC18RK | CHML-IC24RK | |
---|---|---|---|---|
Teho jäähdytys / lämmitys | kWh | 3.5 / 4.0 | 4.5 / 5.0 | 7.1 / 8.0 |
Puhallusteho | m³ / tunti | 650/560/520/450 | 710/670/590/450 | 1280/1220/1100/880 |
Ääni | dB (A) | 44/41/38/34 | 47/45/41/35 | 47/45/41/36 |
Mitat (LxSxK) Sisällä | mm | 596x596x240 | 596x596x240 | 840x840x240 |
Estä paneeli | mm | 670 × 670 | 670 × 670 | 950 × 950 |
Paino (kasetti / paneeli) | Kg | 20 | 20 | 26 |
Nesteputki | mm / tuuma | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” | 9,53 / 3/8 ” |
Kaasuputki | mm / tuuma | 9,53 / 3/8 ” | 12,7 / 1/2 ” | 15,88 / 5/8 ” |
Console / Lattiamalli:
Lattiamallinen ilmalämpöpumppu asennetaan lattiatasoon seinälle, tavallisen patterin tapaan. Tämä on ihanteellinen ratkaisu esimerkiksi yläkertaan, jos vinon katon vuoksi tavalliselle seinämallin ilmalämpöpumpulle ei ole asennustilaa.
Malli | CHML-IK09RK | CHML-IK12RK | CHML-IK18RK | |
---|---|---|---|---|
Teho jäähdytys / lämmitys | kWh | 2.7 / 2.8 | 3,5 / 3,75 | 5.2 / 5.33 |
Puhallusteho | m³ / tunti | 480 | 550 | 650 |
Ääni | dB (A) | 34 | 35 | 41 |
Mitat (LxSxK) | mm | 700x600x215 | 700x600x215 | 700x600x215 |
Paino | Kg | 15 | 15 | 15 |
Nesteputki | mm / tuuma | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” | 6,35 / 1/4 ” |
Kaasuputki | mm / tuuma | 9,53 / 3/8 ” | 9,53 / 3/8 ” | 9,53 / 3/8 ” |
Lattia / kattopintamalli:
Lattia / kattopintamallin ilmalämpöpumppu voidaan asentaa joko lattiatasoon kuten lattiamalli, tai kattoon.
Malli | CHML-IF09NK | CHML-IF12NK | CHML-IF18NK | CHML-IF24NK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Teho jäähdytys / lämmitys | Jäähdytys | kWh | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.1 |
Lämmitys | kWh | 2.8 | 3.85 | 5.5 | 8 | |
Puhallusteho | m³ / t | 650 | 650 | 950 | 1250 | |
Ääni | dB (A) | 36/40 | 36/40 | 40/45 | 44/48 | |
Mitat (leveys / syvyys / korkeus) | mm | 1220х225х700 | 1220х225х700 | 1220х225х700 | 1220х225х700 | |
Paino | Kg | 40 | 40 | 40 | 45 | |
Nesteputki | mm / tuuma | 6,35 / 1/4 tuumaa | 6,35 / 1/4 tuumaa | 6,35 / 1/4 tuumaa | 9,53 / 3/8 tuumaa | |
Kaasuputki | mm / tuuma | 9,53 / 3/8 tuumaa | 9,53 / 3/8 tuumaa | 12,70 / 1/2 ″ | 15,88 / 5/8 tuumaa |